📅 시험달력

국가기술자격 · 기술사 · 건설 (건축)

건축기계설비기술사 2026 시험일정

접수 D-day 계산 중…

회차별 일정

회차구분접수기간시험일합격자 발표
138필기1. 6. (화) ~ 1. 9. (금)2. 7. (토)3. 25. (수)
138필기2. 1. (일) ~ 2. 2. (월)2. 7. (토)3. 25. (수)
138실기3. 3. (화) ~ 4. 27. (월)5. 2. (토) ~ 5. 16. (토)5. 29. (금)
139필기4. 13. (월) ~ 4. 16. (목)5. 16. (토)6. 24. (수)
139필기5. 10. (일) ~ 5. 11. (월)5. 16. (토)6. 24. (수)
139실기6. 8. (월) ~ 7. 27. (월)8. 1. (토) ~ 8. 15. (토)8. 28. (금)
140필기7. 13. (월) ~ 7. 16. (목)8. 22. (토)10. 7. (수)
140필기8. 16. (일) ~ 8. 17. (월)8. 22. (토)10. 7. (수)
140실기8. 31. (월) ~ 10. 15. (목)11. 14. (토) ~ 11. 25. (수)12. 11. (금)

출처: 한국산업인력공단 국가자격 시험일정 (공공데이터포털, 매일 자동 갱신). 접수 전 반드시 큐넷 공고를 확인하세요.

합격률

연도필기 (합격/응시)실기 (합격/응시)
20256.2% (39/629)41.8% (33/79)
20245.1% (29/568)40.7% (24/59)
20233.5% (19/546)51.3% (20/39)

연도별 회별 합격률(한국산업인력공단)을 회차 합산으로 집계한 값입니다.

자격 구분

국가기술자격

계열

기술사

직무분야

건설

같은 분야 다른 종목