국가기술자격 · 기술사 · 안전관리
인간공학기술사 2026 시험일정
접수 D-day 계산 중…
회차별 일정
| 회차 | 구분 | 접수기간 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 제139회 | 필기 | 4. 13. (월) ~ 4. 16. (목) | 5. 16. (토) | 6. 24. (수) |
| 제139회 | 필기 | 5. 10. (일) ~ 5. 11. (월) | 5. 16. (토) | 6. 24. (수) |
| 제139회 | 실기 | 6. 8. (월) ~ 7. 27. (월) | 8. 1. (토) ~ 8. 15. (토) | 8. 28. (금) |
출처: 한국산업인력공단 국가자격 시험일정 (공공데이터포털, 매일 자동 갱신). 접수 전 반드시 큐넷 공고를 확인하세요.
합격률
| 연도 | 필기 (합격/응시) | 실기 (합격/응시) |
|---|---|---|
| 2025년 | 29.5% (31/105) | 34.4% (21/61) |
| 2024년 | 40.6% (41/101) | 30.6% (19/62) |
| 2023년 | 34.4% (22/64) | 37.5% (15/40) |
연도별 회별 합격률(한국산업인력공단)을 회차 합산으로 집계한 값입니다.
자격 구분
국가기술자격
계열
기술사
직무분야
안전관리