최근 필기 합격률은 가스기사(22.9%)가 가스기능장(32.1%)보다 낮습니다.
| 항목 | 가스기능장 | 가스기사 |
|---|---|---|
| 자격 구분 | 국가기술자격 | 국가기술자격 |
| 계열·등급 | 기능장 | 기사 |
| 직무분야 | 안전관리 | 안전관리 |
| 응시 자격 (통상) | 산업기사·기능사 취득 후 기능대학 기능장 과정 이수(예정)자, 산업기사 취득 후 실무 5년, 기능사 취득 후 실무 7년, 동일 분야 실무 9년 등 | 관련학과 4년제 대학 졸업(예정)자, 산업기사 취득 후 실무 1년, 기능사 취득 후 실무 3년, 동일 분야 실무 4년 등 |
| 필기 합격률 (최신) | 32.1% (2025년, 응시 2,322명) | 22.9% (2025년, 응시 3,768명) |
| 실기 합격률 (최신) | 47% (2025년, 응시 1,084명) | 21.8% (2025년, 응시 1,444명) |
| 2026년 시험 | 필기 2회 · 실기 2회 | 필기 3회 · 실기 3회 |
가스기능장 →
회차별 일정·합격률 3개년·D-day 보기
가스기사 →
회차별 일정·합격률 3개년·D-day 보기
응시 자격은 국가기술자격 등급별 일반 규정 요약으로, 종목·법령 개정에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 요건은 큐넷(q-net.or.kr) 또는 각 시행기관 공고를 확인하세요. 합격률은 한국산업인력공단 연도별 회별 데이터를 회차 가중 집계한 값입니다.