최근 필기 합격률은 수산양식기능사(38.3%)가 수산양식기술사(44.4%)보다 낮습니다.
| 항목 | 수산양식기술사 | 수산양식기능사 |
|---|---|---|
| 자격 구분 | 국가기술자격 | 국가기술자격 |
| 계열·등급 | 기술사 | 기능사 |
| 직무분야 | 농림어업 | 농림어업 |
| 응시 자격 (통상) | 기사 취득 후 실무 4년, 산업기사 취득 후 실무 5년, 기능사 취득 후 실무 7년, 동일 분야 실무 9년 등 | 제한 없음 — 누구나 응시 가능 |
| 필기 합격률 (최신) | 44.4% (2025년, 응시 9명) | 38.3% (2025년, 응시 120명) |
| 실기·면접 합격률 (최신) | 33.3% (2025년, 응시 6명) | 100% (2025년, 응시 130명) |
| 2026년 시험 | 필기 1회 · 실기 1회 | 필기 1회 · 실기 2회 |
수산양식기술사 →
회차별 일정·합격률 3개년·D-day 보기
수산양식기능사 →
회차별 일정·합격률 3개년·D-day 보기
응시 자격은 국가기술자격 등급별 일반 규정 요약으로, 종목·법령 개정에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 요건은 큐넷(q-net.or.kr) 또는 각 시행기관 공고를 확인하세요. 합격률은 한국산업인력공단 연도별 회별 데이터를 회차 가중 집계한 값입니다. 기술사 등급의 실기 항목은 면접시험 기준입니다.