| 항목 | 워드프로세서 | 컴퓨터활용능력 2급 |
|---|---|---|
| 자격 구분 | 국가기술자격 | 국가기술자격 |
| 계열·등급 | — | 2급 |
| 직무분야·시행기관 | 대한상공회의소 | 대한상공회의소 |
| 응시 자격 (통상) | 대한상공회의소 공식 안내 확인 | 대한상공회의소 공식 안내 확인 |
| 필기 합격률 (최신) | — | — |
| 실기 합격률 (최신) | — | — |
| 2026년 시험 | 상시·수시 (종목 페이지 참조) | 상시·수시 (종목 페이지 참조) |
워드프로세서 →
회차별 일정·합격률 3개년·D-day 보기
컴퓨터활용능력 2급 →
회차별 일정·합격률 3개년·D-day 보기
응시 자격은 국가기술자격 등급별 일반 규정 요약으로, 종목·법령 개정에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 요건은 큐넷(q-net.or.kr) 또는 각 시행기관 공고를 확인하세요. 합격률은 한국산업인력공단 연도별 회별 데이터를 회차 가중 집계한 값입니다.