최근 필기 합격률은 종자기사(49.6%)가 종자기능사(54.5%)보다 낮습니다.
| 항목 | 종자기사 | 종자기능사 |
|---|---|---|
| 자격 구분 | 국가기술자격 | 국가기술자격 |
| 계열·등급 | 기사 | 기능사 |
| 직무분야 | 농림어업 | 농림어업 |
| 응시 자격 (통상) | 관련학과 4년제 대학 졸업(예정)자, 산업기사 취득 후 실무 1년, 기능사 취득 후 실무 3년, 동일 분야 실무 4년 등 | 제한 없음 — 누구나 응시 가능 |
| 필기 합격률 (최신) | 49.6% (2025년, 응시 2,739명) | 54.5% (2025년, 응시 2,948명) |
| 실기 합격률 (최신) | 47.9% (2025년, 응시 1,729명) | 76.4% (2025년, 응시 2,149명) |
| 2026년 시험 | 필기 3회 · 실기 3회 | 필기 3회 · 실기 4회 |
종자기사 →
회차별 일정·합격률 3개년·D-day 보기
종자기능사 →
회차별 일정·합격률 3개년·D-day 보기
응시 자격은 국가기술자격 등급별 일반 규정 요약으로, 종목·법령 개정에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 요건은 큐넷(q-net.or.kr) 또는 각 시행기관 공고를 확인하세요. 합격률은 한국산업인력공단 연도별 회별 데이터를 회차 가중 집계한 값입니다.