| 항목 | ADsP 데이터분석준전문가 | 빅데이터분석기사 |
|---|---|---|
| 자격 구분 | 국가공인 민간자격 | 국가기술자격 |
| 계열·등급 | — | — |
| 직무분야·시행기관 | 한국데이터산업진흥원 | 한국데이터산업진흥원 |
| 응시 자격 (통상) | 한국데이터산업진흥원 공식 안내 확인 | 한국데이터산업진흥원 공식 안내 확인 |
| 필기 합격률 (최신) | — | — |
| 실기 합격률 (최신) | — | — |
| 2026년 시험 | 필기 4회 | 필기 2회 · 실기 2회 |
ADsP 데이터분석준전문가 →
회차별 일정·합격률 3개년·D-day 보기
빅데이터분석기사 →
회차별 일정·합격률 3개년·D-day 보기
응시 자격은 국가기술자격 등급별 일반 규정 요약으로, 종목·법령 개정에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 요건은 큐넷(q-net.or.kr) 또는 각 시행기관 공고를 확인하세요. 합격률은 한국산업인력공단 연도별 회별 데이터를 회차 가중 집계한 값입니다.