| 항목 | ITQ 정보기술자격 | GTQ 그래픽기술자격 |
|---|---|---|
| 자격 구분 | 국가공인 민간자격 | 국가공인 민간자격 |
| 계열·등급 | — | — |
| 직무분야·시행기관 | 한국생산성본부 | 한국생산성본부 |
| 응시 자격 (통상) | 한국생산성본부 공식 안내 확인 | 한국생산성본부 공식 안내 확인 |
| 필기 합격률 (최신) | — | — |
| 실기 합격률 (최신) | — | — |
| 2026년 시험 | 상시·수시 (종목 페이지 참조) | 상시·수시 (종목 페이지 참조) |
ITQ 정보기술자격 →
회차별 일정·합격률 3개년·D-day 보기
GTQ 그래픽기술자격 →
회차별 일정·합격률 3개년·D-day 보기
응시 자격은 국가기술자격 등급별 일반 규정 요약으로, 종목·법령 개정에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 요건은 큐넷(q-net.or.kr) 또는 각 시행기관 공고를 확인하세요. 합격률은 한국산업인력공단 연도별 회별 데이터를 회차 가중 집계한 값입니다.