국가기술자격 · 기사 · 환경.에너지 (에너지.기상)
기상감정기사 2026 시험일정
접수 D-day 계산 중…
회차별 일정
| 회차 | 구분 | 접수기간 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 제3회 | 필기 | 7. 20. (월) ~ 7. 23. (목) | 8. 7. (금) ~ 9. 1. (화) | 9. 9. (수) |
| 제3회 | 필기 | 8. 1. (토) ~ 8. 2. (일) | 8. 7. (금) ~ 9. 1. (화) | 9. 9. (수) |
| 제3회 | 실기 | 9. 21. (월) ~ 10. 19. (월) | 10. 24. (토) ~ 11. 13. (금) | 12. 11. (금) |
출처: 한국산업인력공단 국가자격 시험일정 (공공데이터포털, 매일 자동 갱신). 접수 전 반드시 큐넷 공고를 확인하세요.
합격률
| 연도 | 필기 (합격/응시) | 실기 (합격/응시) |
|---|---|---|
| 2025년 | 68.2% (30/44) | 44.1% (15/34) |
| 2024년 | 68.2% (30/44) | 36.7% (11/30) |
| 2023년 | 49.1% (26/53) | 27.6% (8/29) |
연도별 회별 합격률(한국산업인력공단)을 회차 합산으로 집계한 값입니다.
자격 구분
국가기술자격
계열
기사
직무분야
환경.에너지