국가기술자격 · 기능사 · 건설 (토목)
석공기능사 2026 시험일정
접수 D-day 계산 중…
회차별 일정
| 회차 | 구분 | 접수기간 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 제2회 | 필기 | 3. 16. (월) ~ 3. 20. (금) | 4. 4. (토) ~ 4. 9. (목) | 4. 22. (수) |
| 제2회 | 필기 | 3. 29. (일) ~ 3. 30. (월) | 4. 4. (토) ~ 4. 9. (목) | 4. 22. (수) |
| 제2회 | 실기 | 4. 27. (월) ~ 5. 25. (월) | 5. 30. (토) ~ 6. 14. (일) | 6. 26. (금) |
출처: 한국산업인력공단 국가자격 시험일정 (공공데이터포털, 매일 자동 갱신). 접수 전 반드시 큐넷 공고를 확인하세요.
합격률
| 연도 | 실기 (합격/응시) |
|---|---|
| 2025년 | 68.2% (60/88) |
| 2024년 | 63.1% (77/122) |
| 2023년 | 54.7% (70/128) |
연도별 회별 합격률(한국산업인력공단)을 회차 합산으로 집계한 값입니다.
자격 구분
국가기술자격
계열
기능사
직무분야
건설