📅 시험달력

국가기술자격 · 기능사 · 음식서비스 (조리)

일식조리기능사 2026 시험일정

접수 D-day 계산 중…
내 캘린더에 추가 공개문제 1건

접수·시험·발표 일정을 ics 파일로 받아 구글·애플 캘린더에 넣을 수 있습니다.

회차별 일정

2026년 일식조리기능사 시험은 필기 41회 · 실기 24회 일정으로 시행됩니다. 첫 접수는 1. 6. (화) 시작되고, 마지막 시험은 12월에 있습니다. 회차별 접수·시험·발표 날짜는 아래 표에서 확인하세요.

회차구분접수기간시험일합격자 발표
제1회필기1. 6. (화) ~ 1. 7. (수)1. 12. (월) ~ 1. 16. (금)1. 12. (월)
제1회실기1. 8. (목) ~ 1. 9. (금)1. 19. (월) ~ 1. 30. (금)2. 5. (목)
제2회필기1. 13. (화) ~ 1. 14. (수)1. 19. (월) ~ 1. 23. (금)1. 19. (월)
제2회실기1. 22. (목) ~ 1. 23. (금)2. 2. (월) ~ 2. 10. (화)2. 19. (목)
제3회필기1. 20. (화) ~ 1. 21. (수)1. 26. (월) ~ 1. 30. (금)1. 26. (월)
제3회실기2. 5. (목) ~ 2. 6. (금)2. 23. (월) ~ 2. 27. (금)3. 5. (목)
제4회필기1. 27. (화) ~ 1. 28. (수)2. 2. (월) ~ 2. 6. (금)2. 2. (월)
제4회실기2. 19. (목) ~ 2. 20. (금)3. 3. (화) ~ 3. 13. (금)3. 19. (목)
제5회필기2. 3. (화) ~ 2. 4. (수)2. 9. (월) ~ 2. 13. (금)2. 9. (월)
제5회실기3. 5. (목) ~ 3. 6. (금)3. 16. (월) ~ 3. 27. (금)4. 2. (목)
제6회필기2. 25. (수) ~ 2. 26. (목)3. 3. (화) ~ 3. 6. (금)3. 3. (화)
제6회실기3. 19. (목) ~ 3. 20. (금)3. 30. (월) ~ 4. 10. (금)4. 16. (목)
제7회필기3. 3. (화) ~ 3. 4. (수)3. 9. (월) ~ 3. 13. (금)3. 9. (월)
제7회실기4. 2. (목) ~ 4. 3. (금)4. 13. (월) ~ 4. 24. (금)4. 29. (수)
제8회필기3. 10. (화) ~ 3. 11. (수)3. 16. (월) ~ 3. 20. (금)3. 16. (월)
제8회실기4. 16. (목) ~ 4. 17. (금)4. 27. (월) ~ 5. 8. (금)5. 14. (목)
제9회필기3. 17. (화) ~ 3. 19. (목)3. 23. (월) ~ 3. 27. (금)3. 23. (월)
제9회실기4. 29. (수) ~ 4. 30. (목)5. 11. (월) ~ 5. 22. (금)5. 28. (목)
제10회필기3. 24. (화) ~ 3. 25. (수)3. 30. (월) ~ 4. 3. (금)3. 30. (월)
제10회실기5. 14. (목) ~ 5. 15. (금)5. 26. (화) ~ 6. 5. (금)6. 11. (목)
제11회필기3. 31. (화) ~ 4. 1. (수)4. 6. (월) ~ 4. 10. (금)4. 6. (월)
제11회실기5. 28. (목) ~ 5. 29. (금)6. 8. (월) ~ 6. 19. (금)6. 25. (목)
제12회필기4. 7. (화) ~ 4. 8. (수)4. 13. (월) ~ 4. 17. (금)4. 13. (월)
제12회실기6. 11. (목) ~ 6. 12. (금)6. 22. (월) ~ 7. 3. (금)7. 9. (목)
제13회필기4. 14. (화) ~ 4. 15. (수)4. 20. (월) ~ 4. 24. (금)4. 20. (월)
제13회실기6. 25. (목) ~ 6. 26. (금)7. 6. (월) ~ 7. 16. (목)7. 23. (목)
제14회필기4. 21. (화) ~ 4. 22. (수)4. 27. (월) ~ 4. 30. (목)4. 27. (월)
제14회실기7. 9. (목) ~ 7. 10. (금)7. 20. (월) ~ 7. 31. (금)8. 6. (목)
제15회필기5. 6. (수) ~ 5. 7. (목)5. 11. (월) ~ 5. 15. (금)5. 11. (월)
제15회실기7. 23. (목) ~ 7. 24. (금)8. 3. (월) ~ 8. 14. (금)8. 20. (목)
제16회필기5. 12. (화) ~ 5. 13. (수)5. 18. (월) ~ 5. 22. (금)5. 18. (월)
제16회실기8. 6. (목) ~ 8. 7. (금)8. 18. (화) ~ 8. 28. (금)9. 3. (목)
제17회필기5. 26. (화) ~ 5. 27. (수)6. 1. (월) ~ 6. 5. (금)6. 1. (월)
제17회실기8. 20. (목) ~ 8. 21. (금)8. 31. (월) ~ 9. 11. (금)9. 17. (목)
제18회필기6. 2. (화) ~ 6. 3. (수)6. 8. (월) ~ 6. 12. (금)6. 8. (월)
제18회실기9. 3. (목) ~ 9. 4. (금)9. 14. (월) ~ 9. 21. (월)10. 1. (목)
제19회필기6. 9. (화) ~ 6. 10. (수)6. 15. (월) ~ 6. 19. (금)6. 15. (월)
제19회실기9. 17. (목) ~ 9. 18. (금)9. 30. (수) ~ 10. 8. (목)10. 15. (목)
제20회필기6. 16. (화) ~ 6. 17. (수)6. 22. (월) ~ 6. 26. (금)6. 22. (월)
제20회실기10. 1. (목) ~ 10. 2. (금)10. 12. (월) ~ 10. 23. (금)10. 29. (목)
제21회필기6. 23. (화) ~ 6. 24. (수)6. 29. (월) ~ 7. 3. (금)6. 29. (월)
제21회실기10. 15. (목) ~ 10. 16. (금)10. 26. (월) ~ 11. 6. (금)11. 12. (목)
제22회필기7. 14. (화) ~ 7. 15. (수)7. 20. (월) ~ 7. 24. (금)7. 20. (월)
제22회실기10. 29. (목) ~ 10. 30. (금)11. 9. (월) ~ 11. 20. (금)11. 26. (목)
제23회필기7. 21. (화) ~ 7. 22. (수)7. 27. (월) ~ 7. 31. (금)7. 27. (월)
제23회실기11. 12. (목) ~ 11. 13. (금)11. 23. (월) ~ 12. 4. (금)12. 10. (목)
제24회필기7. 28. (화) ~ 7. 29. (수)8. 3. (월) ~ 8. 7. (금)8. 3. (월)
제24회실기11. 26. (목) ~ 11. 27. (금)12. 7. (월) ~ 12. 16. (수)12. 22. (화)
제25회필기8. 4. (화) ~ 8. 5. (수)8. 10. (월) ~ 8. 14. (금)8. 10. (월)
제26회필기8. 12. (수) ~ 8. 13. (목)8. 18. (화) ~ 8. 21. (금)8. 18. (화)
제27회필기8. 25. (화)8. 31. (월) ~ 9. 4. (금)8. 31. (월)
제28회필기9. 1. (화) ~ 9. 2. (수)9. 7. (월) ~ 9. 11. (금)9. 7. (월)
제29회필기9. 8. (화) ~ 9. 9. (수)9. 14. (월) ~ 9. 18. (금)9. 14. (월)
제30회필기9. 30. (수) ~ 10. 1. (목)10. 6. (화) ~ 10. 8. (목)10. 6. (화)
제31회필기10. 6. (화) ~ 10. 7. (수)10. 12. (월) ~ 10. 16. (금)10. 12. (월)
제32회필기10. 13. (화) ~ 10. 14. (수)10. 19. (월) ~ 10. 23. (금)10. 19. (월)
제33회필기10. 20. (화) ~ 10. 21. (수)10. 26. (월) ~ 10. 30. (금)10. 26. (월)
제34회필기10. 27. (화) ~ 10. 28. (수)11. 2. (월) ~ 11. 6. (금)11. 2. (월)
제35회필기11. 3. (화) ~ 11. 4. (수)11. 9. (월) ~ 11. 13. (금)11. 9. (월)
제36회필기11. 10. (화) ~ 11. 11. (수)11. 16. (월) ~ 11. 20. (금)11. 16. (월)
제37회필기11. 17. (화) ~ 11. 18. (수)11. 23. (월) ~ 11. 27. (금)11. 23. (월)
제38회필기11. 24. (화) ~ 11. 25. (수)11. 30. (월) ~ 12. 4. (금)11. 30. (월)
제39회필기12. 1. (화) ~ 12. 2. (수)12. 7. (월) ~ 12. 11. (금)12. 7. (월)
제40회필기12. 8. (화) ~ 12. 9. (수)12. 14. (월) ~ 12. 18. (금)12. 14. (월)
제41회필기12. 15. (화) ~ 12. 16. (수)12. 21. (월) ~ 12. 23. (수)12. 21. (월)

출처: 한국산업인력공단 국가자격 시험일정 (공공데이터포털, 매일 자동 갱신). 접수 전 반드시 큐넷 공고를 확인하세요.

응시 자격

일식조리기능사은 국가기술자격 기능사 등급입니다. 일반 규정 기준 응시 요건 — 제한 없음 — 누구나 응시 가능.

등급별 일반 규정 요약으로, 종목·법령 개정에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 요건은 큐넷 응시자격 안내에서 확인하세요.

합격률

2025년 기준 필기 51.5% · 실기 37.7%. 최근 3개년 필기 합격률은 54.8% → 53.2% → 51.5%로 비슷한 수준입니다.

연도필기 (합격/응시)실기 (합격/응시)
2025년51.5% (5,034/9,766)37.7% (2,188/5,811)
2024년53.2% (4,796/9,022)38.3% (2,058/5,369)
2023년54.8% (5,041/9,194)36.3% (2,050/5,648)

연도별 회별 합격률(한국산업인력공단)을 회차 합산으로 집계한 값입니다.

이 자격증은

취득 방법

1. 시 행 처 : 한국산업인력공단2. 시험과목 - 필기 : 일식 재료관리, 음식조리 및 위생관리 - 실기 : 조리작업3.검정방법 - 필기 : 객관식 4지 택일형, 60문항(60분) - 실기 : 작업형(70분 정도)4. 합격기준 - 필기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 - 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상작업형 실기시험 기본정보 안전등급(safety Level) : 4 등급▼위험경고주의관심· 시험장소 구분실내· 주요시설 및 장비가스레인지, 칼, 도마 등 조리기구· 보호구긴소매 위생복, 앞치마, 안전화(운동화) 등보호구(긴소매 위생복, 안전화(운동화) 등) 착용, 정리정돈 상태, 안전사항 등이 채점 대상이 될수 있습니다.반드시 수험자 지참공구 목록을 확인하여 주시기 바랍니다. ○ 실기시험 안전작업 교육영상 url: https://youtu.be/LvNOizxImyc

출제 경향

- 필기시험의 내용은 고객만족>자료실의 출제기준을 참고바랍니다.- 실기시험은 작업형으로 시행되며 고객만족>자료실의 공개문제를 참고바랍니다. (※ 요구사항의 내용과 지급된 재료로 과제를 제한시간 내에 만들어 내는 작업으로 주요평가내용은 위생상태 및 안전관리, 조리기술, 작품완성도 등을 평가합니다.)

출처: 한국산업인력공단 큐넷 자격정보 (2026-07-28 수집)

공개문제·예시문제

출처: 큐넷 자료실 공개문제 (한국산업인력공단) — 링크에서 원문 PDF를 내려받을 수 있습니다. 매일 자동 갱신.

자격 구분

국가기술자격

계열

기능사

직무분야

음식서비스

같은 분야 다른 종목

비교해 보기

📌 블로그에 D-day 배지 달기 — 접수 D-day가 매일 자동 갱신되는 위젯

티스토리·워드프레스 등 HTML 편집 가능한 블로그용 (네이버 블로그는 아래 링크만 지원)