국가기술자격 · 기능사 · 음식서비스 (조리)
한식조리기능사 2026 시험일정
접수 D-day 계산 중…
회차별 일정
| 회차 | 구분 | 접수기간 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 제1회 | 필기 | 1. 6. (화) ~ 1. 7. (수) | 1. 12. (월) ~ 1. 16. (금) | 1. 12. (월) |
| 제1회 | 실기 | 1. 8. (목) ~ 1. 9. (금) | 1. 19. (월) ~ 1. 30. (금) | 2. 5. (목) |
| 제2회 | 필기 | 1. 13. (화) ~ 1. 14. (수) | 1. 19. (월) ~ 1. 23. (금) | 1. 19. (월) |
| 제2회 | 실기 | 1. 22. (목) ~ 1. 23. (금) | 2. 2. (월) ~ 2. 10. (화) | 2. 19. (목) |
| 제3회 | 필기 | 1. 20. (화) ~ 1. 21. (수) | 1. 26. (월) ~ 1. 30. (금) | 1. 26. (월) |
| 제3회 | 실기 | 2. 5. (목) ~ 2. 6. (금) | 2. 23. (월) ~ 2. 27. (금) | 3. 5. (목) |
| 제4회 | 필기 | 1. 27. (화) ~ 1. 28. (수) | 2. 2. (월) ~ 2. 6. (금) | 2. 2. (월) |
| 제4회 | 실기 | 2. 19. (목) ~ 2. 20. (금) | 3. 3. (화) ~ 3. 13. (금) | 3. 19. (목) |
| 제5회 | 필기 | 2. 3. (화) ~ 2. 4. (수) | 2. 9. (월) ~ 2. 13. (금) | 2. 9. (월) |
| 제5회 | 실기 | 3. 5. (목) ~ 3. 6. (금) | 3. 16. (월) ~ 3. 27. (금) | 4. 2. (목) |
| 제6회 | 필기 | 2. 25. (수) ~ 2. 26. (목) | 3. 3. (화) ~ 3. 6. (금) | 3. 3. (화) |
| 제6회 | 실기 | 3. 19. (목) ~ 3. 20. (금) | 3. 30. (월) ~ 4. 10. (금) | 4. 16. (목) |
| 제7회 | 필기 | 3. 3. (화) ~ 3. 4. (수) | 3. 9. (월) ~ 3. 13. (금) | 3. 9. (월) |
| 제7회 | 실기 | 4. 2. (목) ~ 4. 3. (금) | 4. 13. (월) ~ 4. 24. (금) | 4. 29. (수) |
| 제8회 | 필기 | 3. 10. (화) ~ 3. 11. (수) | 3. 16. (월) ~ 3. 20. (금) | 3. 16. (월) |
| 제8회 | 실기 | 4. 16. (목) ~ 4. 17. (금) | 4. 27. (월) ~ 5. 8. (금) | 5. 14. (목) |
| 제9회 | 필기 | 3. 17. (화) ~ 3. 19. (목) | 3. 23. (월) ~ 3. 27. (금) | 3. 23. (월) |
| 제9회 | 실기 | 4. 29. (수) ~ 4. 30. (목) | 5. 11. (월) ~ 5. 22. (금) | 5. 28. (목) |
| 제10회 | 필기 | 3. 24. (화) ~ 3. 25. (수) | 3. 30. (월) ~ 4. 3. (금) | 3. 30. (월) |
| 제10회 | 실기 | 5. 14. (목) ~ 5. 15. (금) | 5. 26. (화) ~ 6. 5. (금) | 6. 11. (목) |
| 제11회 | 필기 | 3. 31. (화) ~ 4. 1. (수) | 4. 6. (월) ~ 4. 10. (금) | 4. 6. (월) |
| 제11회 | 실기 | 5. 28. (목) ~ 5. 29. (금) | 6. 8. (월) ~ 6. 19. (금) | 6. 25. (목) |
| 제12회 | 필기 | 4. 7. (화) ~ 4. 8. (수) | 4. 13. (월) ~ 4. 17. (금) | 4. 13. (월) |
| 제12회 | 실기 | 6. 11. (목) ~ 6. 12. (금) | 6. 22. (월) ~ 7. 3. (금) | 7. 9. (목) |
| 제13회 | 필기 | 4. 14. (화) ~ 4. 15. (수) | 4. 20. (월) ~ 4. 24. (금) | 4. 20. (월) |
| 제13회 | 실기 | 6. 25. (목) ~ 6. 26. (금) | 7. 6. (월) ~ 7. 16. (목) | 7. 23. (목) |
| 제14회 | 필기 | 4. 21. (화) ~ 4. 22. (수) | 4. 27. (월) ~ 4. 30. (목) | 4. 27. (월) |
| 제14회 | 실기 | 7. 9. (목) ~ 7. 10. (금) | 7. 20. (월) ~ 7. 31. (금) | 8. 6. (목) |
| 제15회 | 필기 | 5. 6. (수) ~ 5. 7. (목) | 5. 11. (월) ~ 5. 15. (금) | 5. 11. (월) |
| 제15회 | 실기 | 7. 23. (목) ~ 7. 24. (금) | 8. 3. (월) ~ 8. 14. (금) | 8. 20. (목) |
| 제16회 | 필기 | 5. 12. (화) ~ 5. 13. (수) | 5. 18. (월) ~ 5. 22. (금) | 5. 18. (월) |
| 제16회 | 실기 | 8. 6. (목) ~ 8. 7. (금) | 8. 18. (화) ~ 8. 28. (금) | 9. 3. (목) |
| 제17회 | 필기 | 5. 26. (화) ~ 5. 27. (수) | 6. 1. (월) ~ 6. 5. (금) | 6. 1. (월) |
| 제17회 | 실기 | 8. 20. (목) ~ 8. 21. (금) | 8. 31. (월) ~ 9. 11. (금) | 1. 1. (목) |
| 제18회 | 필기 | 6. 2. (화) ~ 6. 3. (수) | 6. 8. (월) ~ 6. 12. (금) | 6. 8. (월) |
| 제18회 | 실기 | 9. 3. (목) ~ 9. 4. (금) | 9. 14. (월) ~ 9. 21. (월) | 10. 1. (목) |
| 제19회 | 필기 | 6. 9. (화) ~ 6. 10. (수) | 6. 15. (월) ~ 6. 19. (금) | 6. 15. (월) |
| 제19회 | 실기 | 9. 17. (목) ~ 9. 18. (금) | 9. 30. (수) ~ 10. 8. (목) | 10. 15. (목) |
| 제20회 | 필기 | 6. 16. (화) ~ 6. 17. (수) | 6. 22. (월) ~ 6. 26. (금) | 6. 22. (월) |
| 제20회 | 실기 | 10. 1. (목) ~ 10. 2. (금) | 10. 12. (월) ~ 10. 23. (금) | 10. 29. (목) |
| 제21회 | 필기 | 6. 23. (화) ~ 6. 24. (수) | 6. 29. (월) ~ 7. 3. (금) | 6. 29. (월) |
| 제21회 | 실기 | 10. 15. (목) ~ 10. 16. (금) | 10. 26. (월) ~ 11. 6. (금) | 11. 12. (목) |
| 제22회 | 필기 | 7. 14. (화) ~ 7. 15. (수) | 7. 20. (월) ~ 7. 24. (금) | 7. 20. (월) |
| 제22회 | 실기 | 10. 29. (목) ~ 10. 30. (금) | 11. 9. (월) ~ 11. 20. (금) | 11. 26. (목) |
| 제23회 | 필기 | 7. 21. (화) ~ 7. 22. (수) | 7. 27. (월) ~ 7. 31. (금) | 7. 27. (월) |
| 제23회 | 실기 | 11. 12. (목) ~ 11. 13. (금) | 11. 23. (월) ~ 12. 4. (금) | 12. 10. (목) |
| 제24회 | 필기 | 7. 28. (화) ~ 7. 29. (수) | 8. 3. (월) ~ 8. 7. (금) | 8. 3. (월) |
| 제24회 | 실기 | 11. 26. (목) ~ 11. 27. (금) | 12. 7. (월) ~ 12. 16. (수) | 12. 22. (화) |
| 제25회 | 필기 | 8. 4. (화) ~ 8. 5. (수) | 8. 10. (월) ~ 8. 14. (금) | 8. 10. (월) |
| 제26회 | 필기 | 8. 12. (수) ~ 8. 13. (목) | 8. 18. (화) ~ 8. 21. (금) | 8. 18. (화) |
| 제27회 | 필기 | 8. 25. (화) ~ 8. 26. (수) | 8. 31. (월) ~ 9. 4. (금) | 8. 31. (월) |
| 제28회 | 필기 | 9. 1. (화) ~ 9. 2. (수) | 9. 7. (월) ~ 9. 11. (금) | 9. 7. (월) |
| 제29회 | 필기 | 9. 8. (화) ~ 9. 9. (수) | 9. 14. (월) ~ 9. 18. (금) | 9. 14. (월) |
| 제30회 | 필기 | 9. 30. (수) ~ 10. 1. (목) | 10. 6. (화) ~ 10. 8. (목) | 10. 6. (화) |
| 제31회 | 필기 | 10. 6. (화) ~ 10. 7. (수) | 10. 12. (월) ~ 10. 16. (금) | 10. 12. (월) |
| 제32회 | 필기 | 10. 13. (화) ~ 10. 14. (수) | 10. 19. (월) ~ 10. 23. (금) | 10. 19. (월) |
| 제33회 | 필기 | 10. 20. (화) ~ 10. 21. (수) | 10. 26. (월) ~ 10. 30. (금) | 10. 26. (월) |
| 제34회 | 필기 | 10. 27. (화) ~ 10. 28. (수) | 11. 2. (월) ~ 11. 6. (금) | 11. 2. (월) |
| 제35회 | 필기 | 11. 3. (화) ~ 11. 4. (수) | 11. 9. (월) ~ 11. 13. (금) | 11. 9. (월) |
| 제36회 | 필기 | 11. 10. (화) ~ 11. 11. (수) | 11. 16. (월) ~ 11. 20. (금) | 11. 16. (월) |
| 제37회 | 필기 | 11. 17. (화) ~ 11. 18. (수) | 11. 23. (월) ~ 11. 27. (금) | 11. 23. (월) |
| 제38회 | 필기 | 11. 24. (화) ~ 11. 25. (수) | 11. 30. (월) ~ 12. 4. (금) | 11. 30. (월) |
| 제39회 | 필기 | 12. 1. (화) ~ 12. 2. (수) | 12. 7. (월) ~ 12. 11. (금) | 12. 7. (월) |
| 제40회 | 필기 | 12. 8. (화) ~ 12. 9. (수) | 12. 14. (월) ~ 12. 18. (금) | 12. 14. (월) |
| 제41회 | 필기 | 12. 15. (화) ~ 12. 16. (수) | 12. 21. (월) ~ 12. 23. (수) | 12. 21. (월) |
출처: 한국산업인력공단 국가자격 시험일정 (공공데이터포털, 매일 자동 갱신). 접수 전 반드시 큐넷 공고를 확인하세요.
합격률
| 연도 | 필기 (합격/응시) | 실기 (합격/응시) |
|---|---|---|
| 2025년 | 39.6% (24,187/61,122) | 36.7% (14,251/38,824) |
| 2024년 | 39.6% (25,749/65,022) | 37.3% (15,152/40,594) |
| 2023년 | 42.3% (28,597/67,640) | 36.8% (17,493/47,515) |
연도별 회별 합격률(한국산업인력공단)을 회차 합산으로 집계한 값입니다.
자격 구분
국가기술자격
계열
기능사
직무분야
음식서비스