📅 시험달력

국가기술자격 · 기능사 · 식품.가공 (제과.제빵)

제과기능사 2026 시험일정

접수 D-day 계산 중…

회차별 일정

회차구분접수기간시험일합격자 발표
1필기1. 6. (화) ~ 1. 7. (수)1. 12. (월) ~ 1. 16. (금)1. 12. (월)
1실기1. 8. (목) ~ 1. 9. (금)1. 19. (월) ~ 1. 30. (금)2. 5. (목)
2필기1. 13. (화) ~ 1. 14. (수)1. 19. (월) ~ 1. 23. (금)1. 19. (월)
2실기1. 22. (목) ~ 1. 23. (금)2. 2. (월) ~ 2. 10. (화)2. 19. (목)
3필기1. 20. (화) ~ 1. 21. (수)1. 26. (월) ~ 1. 30. (금)1. 26. (월)
3실기2. 5. (목) ~ 2. 6. (금)2. 23. (월) ~ 2. 27. (금)3. 5. (목)
4필기1. 27. (화) ~ 1. 28. (수)2. 2. (월) ~ 2. 6. (금)2. 2. (월)
4실기2. 19. (목) ~ 2. 20. (금)3. 3. (화) ~ 3. 13. (금)3. 19. (목)
5필기2. 3. (화) ~ 2. 4. (수)2. 9. (월) ~ 2. 13. (금)2. 9. (월)
5실기3. 5. (목) ~ 3. 6. (금)3. 16. (월) ~ 3. 27. (금)4. 2. (목)
6필기2. 25. (수) ~ 2. 26. (목)3. 3. (화) ~ 3. 6. (금)3. 3. (화)
6실기3. 19. (목) ~ 3. 20. (금)3. 30. (월) ~ 4. 10. (금)4. 16. (목)
7필기3. 3. (화) ~ 3. 4. (수)3. 9. (월) ~ 3. 13. (금)3. 9. (월)
7실기4. 2. (목) ~ 4. 3. (금)4. 13. (월) ~ 4. 24. (금)4. 29. (수)
8필기3. 10. (화) ~ 3. 11. (수)3. 16. (월) ~ 3. 20. (금)3. 16. (월)
8실기4. 16. (목) ~ 4. 17. (금)4. 27. (월) ~ 5. 8. (금)5. 14. (목)
9필기3. 17. (화) ~ 3. 19. (목)3. 23. (월) ~ 3. 27. (금)3. 23. (월)
9실기4. 29. (수) ~ 4. 30. (목)5. 11. (월) ~ 5. 22. (금)5. 28. (목)
10필기3. 24. (화) ~ 3. 25. (수)3. 30. (월) ~ 4. 3. (금)3. 30. (월)
10실기5. 14. (목) ~ 5. 15. (금)5. 26. (화) ~ 6. 5. (금)6. 11. (목)
11필기3. 31. (화) ~ 4. 1. (수)4. 6. (월) ~ 4. 10. (금)4. 6. (월)
11실기5. 28. (목) ~ 5. 29. (금)6. 8. (월) ~ 6. 19. (금)6. 25. (목)
12필기4. 7. (화) ~ 4. 8. (수)4. 13. (월) ~ 4. 17. (금)4. 13. (월)
12실기6. 11. (목) ~ 6. 12. (금)6. 22. (월) ~ 7. 3. (금)7. 9. (목)
13필기4. 14. (화) ~ 4. 15. (수)4. 20. (월) ~ 4. 24. (금)4. 20. (월)
13실기6. 25. (목) ~ 6. 26. (금)7. 6. (월) ~ 7. 16. (목)7. 23. (목)
14필기4. 21. (화) ~ 4. 22. (수)4. 27. (월) ~ 4. 30. (목)4. 27. (월)
14실기7. 9. (목) ~ 7. 10. (금)7. 20. (월) ~ 7. 31. (금)8. 6. (목)
15필기5. 6. (수) ~ 5. 7. (목)5. 11. (월) ~ 5. 15. (금)5. 11. (월)
15실기7. 23. (목) ~ 7. 24. (금)8. 3. (월) ~ 8. 14. (금)8. 20. (목)
16필기5. 12. (화) ~ 5. 13. (수)5. 18. (월) ~ 5. 22. (금)5. 18. (월)
16실기8. 6. (목) ~ 8. 7. (금)8. 18. (화) ~ 8. 28. (금)9. 3. (목)
17필기5. 26. (화) ~ 5. 27. (수)6. 1. (월) ~ 6. 5. (금)6. 1. (월)
17실기8. 20. (목) ~ 8. 21. (금)8. 31. (월) ~ 9. 11. (금)1. 1. (목)
18필기6. 2. (화) ~ 6. 3. (수)6. 8. (월) ~ 6. 12. (금)6. 8. (월)
18실기9. 3. (목) ~ 9. 4. (금)9. 14. (월) ~ 9. 21. (월)10. 1. (목)
19필기6. 9. (화) ~ 6. 10. (수)6. 15. (월) ~ 6. 19. (금)6. 15. (월)
19실기9. 17. (목) ~ 9. 18. (금)9. 30. (수) ~ 10. 8. (목)10. 15. (목)
20필기6. 16. (화) ~ 6. 17. (수)6. 22. (월) ~ 6. 26. (금)6. 22. (월)
20실기10. 1. (목) ~ 10. 2. (금)10. 12. (월) ~ 10. 23. (금)10. 29. (목)
21필기6. 23. (화) ~ 6. 24. (수)6. 29. (월) ~ 7. 3. (금)6. 29. (월)
21실기10. 15. (목) ~ 10. 16. (금)10. 26. (월) ~ 11. 6. (금)11. 12. (목)
22필기7. 14. (화) ~ 7. 15. (수)7. 20. (월) ~ 7. 24. (금)7. 20. (월)
22실기10. 29. (목) ~ 10. 30. (금)11. 9. (월) ~ 11. 20. (금)11. 26. (목)
23필기7. 21. (화) ~ 7. 22. (수)7. 27. (월) ~ 7. 31. (금)7. 27. (월)
23실기11. 12. (목) ~ 11. 13. (금)11. 23. (월) ~ 12. 4. (금)12. 10. (목)
24필기7. 28. (화) ~ 7. 29. (수)8. 3. (월) ~ 8. 7. (금)8. 3. (월)
24실기11. 26. (목) ~ 11. 27. (금)12. 7. (월) ~ 12. 16. (수)12. 22. (화)
25필기8. 4. (화) ~ 8. 5. (수)8. 10. (월) ~ 8. 14. (금)8. 10. (월)
26필기8. 12. (수) ~ 8. 13. (목)8. 18. (화) ~ 8. 21. (금)8. 18. (화)
27필기8. 25. (화) ~ 8. 26. (수)8. 31. (월) ~ 9. 4. (금)8. 31. (월)
28필기9. 1. (화) ~ 9. 2. (수)9. 7. (월) ~ 9. 11. (금)9. 7. (월)
29필기9. 8. (화) ~ 9. 9. (수)9. 14. (월) ~ 9. 18. (금)9. 14. (월)
30필기9. 30. (수) ~ 10. 1. (목)10. 6. (화) ~ 10. 8. (목)10. 6. (화)
31필기10. 6. (화) ~ 10. 7. (수)10. 12. (월) ~ 10. 16. (금)10. 12. (월)
32필기10. 13. (화) ~ 10. 14. (수)10. 19. (월) ~ 10. 23. (금)10. 19. (월)
33필기10. 20. (화) ~ 10. 21. (수)10. 26. (월) ~ 10. 30. (금)10. 26. (월)
34필기10. 27. (화) ~ 10. 28. (수)11. 2. (월) ~ 11. 6. (금)11. 2. (월)
35필기11. 3. (화) ~ 11. 4. (수)11. 9. (월) ~ 11. 13. (금)11. 9. (월)
36필기11. 10. (화) ~ 11. 11. (수)11. 16. (월) ~ 11. 20. (금)11. 16. (월)
37필기11. 17. (화) ~ 11. 18. (수)11. 23. (월) ~ 11. 27. (금)11. 23. (월)
38필기11. 24. (화) ~ 11. 25. (수)11. 30. (월) ~ 12. 4. (금)11. 30. (월)
39필기12. 1. (화) ~ 12. 2. (수)12. 7. (월) ~ 12. 11. (금)12. 7. (월)
40필기12. 8. (화) ~ 12. 9. (수)12. 14. (월) ~ 12. 18. (금)12. 14. (월)
41필기12. 15. (화) ~ 12. 16. (수)12. 21. (월) ~ 12. 23. (수)12. 21. (월)

출처: 한국산업인력공단 국가자격 시험일정 (공공데이터포털, 매일 자동 갱신). 접수 전 반드시 큐넷 공고를 확인하세요.

합격률

연도필기 (합격/응시)실기 (합격/응시)
202533.6% (15,770/46,965)40.6% (9,780/24,061)
202437.1% (18,046/48,614)40.8% (10,862/26,641)
202339.9% (21,877/54,894)41.8% (12,839/30,741)

연도별 회별 합격률(한국산업인력공단)을 회차 합산으로 집계한 값입니다.

자격 구분

국가기술자격

계열

기능사

직무분야

식품.가공

같은 분야 다른 종목